Производитель | Конорд |
---|---|
Вид топлива | твердое топливо |
Отапливаемая площадь | 150 |
Материал теплообменника | сталь |
Паспорт твердотопливные котлы | |
Сертификат Твердотопливные котлы |
Теплопроизводительность, кВт | 15 |
Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до | 150 |
КПД по отходящим газам, %, не менее: | 80 |
Рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см2), не более: | 0,12 (1,2) |
Температура воды в котлеºС , не более | 95 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды: На отопление | |
Внутренние размеры дымохода, мм | 142 |
Габаритные размеры котла, мм: | |
Длина Ширина Высота | 474 445 970 |
Масса котла, кг, не более | 86,5 |
Разрежение за котлом, Па: | |
Наименьшее наибольшее | 5 25 |
Объем теплоносителя в котле, л | 29,3 |